مشخصات فنی موزاییکهای بتنی
شرکت فوم موزاییک ایران
شناخت مشخصات فنی موزاییکهای بتنی قبل از خرید و استفاده از آن برای هر سازه مورد نظر سبب اطمینان خاطر از کیفیت و ساختار آن موزاییک میشود. مشخصات فنی موزاییکهای بتنی شرکت فوم موزاییک ایران به صورت جدول به شرح زیر برای سهولت و خوانایی بیشتر و بهتر به شرح زیر است.
| حدود استاندارد 755 ملی |
واحد | مقدار | توضیحات | زیر مجموعه | موضوع | |
| رواداری اضلاع: ±0/3 % رواداری ضخامت : حد اکثر 2 م م |
میلی متر | 100 × 200 × 35 | ابعاد | مشخصات فیزیکی | ||
| 200 × 200 × 35 | ||||||
| 200 × 300 × 35 | ||||||
| 410 × 410 × 23 | ||||||
| 300 × 600 × 30 | ||||||
| کیلو گرم / متر مکعب | 500 | سیمان پورتلند تیپ 2 | اختلاط مصالح | |||
| در صد حجمی | 40 | ماسه شسته استاندارد | ||||
| در صد حجمی | 60 | شن شسته 5 – 18 م م | ||||
| مطابق استاندارد | آب قابل شرب | |||||
| مطابق استاندارد | پودر رنگ بایر آلمان | |||||
| کیلو گرم / متر مکعب | 2200 | چگالی | ||||
| 3/0 | در صد طول | 0.2 | صافی لبه | |||
| نداشته باشد | ندارد | ترک مویی | ||||
| نداشته باشد | ندارد | شبکه مویی | ||||
| نداشته باشد | ندارد | لب پریدگی | ||||
| نداشته باشد | ندارد | شوره | ||||
| نداشته باشد | ندارد | دندانه دندانگی | ||||
| یکنواخت باشد | یکنواخت | یکنواختی رنگ | ||||
| نداشته باشد | ندارد | پوسته شدگی | ||||
| نداشته باشد | ندارد | تابیدگی | ||||
| نداشته باشد | ندارد | حفره در محل شکستگی | ||||
| مطلوب | مقاومت در 7 دوره یخ زدگی | مشخصات مکانیکی | ||||
| 5/0 | مگا پاسکال | 7/0 | میانگین | ضخامت 35 م م | مقاومت شکست | |
| 4/0 | 6/7 | کمینه منفرد | ||||
| 5/0 | 7/0 | میانگین | ضخامت 23 م م | |||
| 4/0 | 6/3 | کمینه منفرد | ||||
| 3/0 | کیلو نیوتن | 6/5 | میانگین | ضخامت 35 م م | بار شکست | |
| 2/4 | 6/1 | کمینه منفرد | ||||
| 3/0 | 3/3 | میانگین | ضخامت 23 م م | |||
| 2/4 | 3/1 | کمینه منفرد | ||||
| 25 | میلی متر | 15 – 20 | بیشینه طول سایش | |||
| 8/0 | در صد وزنی | 5.6 | ضخامت 35 م م | میانگین جذب آب کل | ||
| 6.9 | ضخامت 23 م م | |||||

